تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | xingjin |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 300 مجموعة |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | حالة الخشب الرقائقي |
وقت التسليم: | 10-15 يوما |
شروط الدفع: | L / C، D / P، T / T، ويسترن يونيون، باي بال، وبطاقات الائتمان |
القدرة على العرض: | 3000 مجموعات شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
سعة: | 70L / 90L / 100L إلخ. | خارج القطر (مم): | 267 |
---|---|---|---|
إرتفاع (mm): | 139 | وزن صاف (kg): | 139 |
اللون: | أحمر | مواد: | صلب |
تسليط الضوء: | automatic co2 fire extinguisher,fm200 extinguisher |
منتوج وصف
أحمر اللون عدة اسطوانات غاز Fm200 حجم ل 4.2 / 5.6MPa نظام إخماد الحرائق
معامل
40L | 70L | 90L | 100L | 120L | 150L | 180L | |
الحجم الاسمي (L) | 40 | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
الحجم الفعلي (L) | 40.5 | 70.5 | 90.5 | 100.5 | 120.6 | 150.5 | 180.6 |
القطر الداخلي (مم) | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
الطول الكلي (مم) | 770 | 930 | 1140 | 1244 | 1454 | 1405 | 1644 |
ملء المتوسطة | FM200 + النيتروجين | ||||||
قدرة ملء (كجم) | 46.4 | 81.2 | 104.4 | 116 | 139.2 | 174 | 208.8 |
سمك تصميم الاسطوانة (مم) | 5.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.2 |
سمك تصميم الرأس (مم) | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 6.5 |
معيار المواد | GB6653-2008 | ||||||
القيمة المحددة للمكونات الكيميائية للمواد | C≤0.20٪ Si≤0.35٪ Mn≤1.50٪ P≤0.025٪ S≤0.015٪ P + S≤0.04٪ | ||||||
قيمة محددة القوة المادية | جمهورية مقدونيا 510 ~ 620MPa Rel ≥345MPa | ||||||
الوزن الصافي للأسطوانة (باستثناء الجزء القابل للفصل) (كلغ) | 38 | 63 | 76 | 82.5 | 95.5 | 122 | 138 |
اختبار الضغط الهيدروليكي | 8.4MPa | ||||||
اختبار ضغط الختم | 5.6MPa |
وصف
إن أسطوانة الغاز fm200 مصنوعة من الفولاذ الكربوني وتستخدم في تخزين عامل FM200 الموجود في الحالة السائلة. هذه الاسطوانة مختلفة في الحجم والحجم وكذلك ضغط التخزين. بغض النظر عن حجم الاسطوانة ، هناك نوعان فقط من ضغوط التخزين - 4.2MPa و 5.6 MPa. الى جانب ذلك ، يمكن استخدام كل هذه الاسطوانات في جميع أنواع نظام إخماد الحرائق ليس فقط لنظام إخماد الحريق fm200.
اكتب رسالتك